A B3 (antiga BM&FBovespa) divulgou, nesta quinta-feira (28), a terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa, confirmando a entrada de cinco novas ações: Magazine Luiza, Iguatemi, Fleury, Sanepar e Via Varejo. A carteira deverá vigorar entre 2 janeiro e 4 de maio de 2018.
De acordo com a bolsa, serão acrescentadas ao índice as ações Magazine Luiza ON, Fleury ON, Sanepar units, Iguatemi ON e Via Varejo units. Além da entrada das novas ações, chamou atenção a manutenção dos papéis da Marfrig no benchmark, já que eles haviam sido excluídos da carteira teórica do Ibovespa na segunda prévia da B3 para o primeiro quadrimestre do próximo ano.
Com as mudanças, o índice passa a ter 64 ações, ante 59 papéis que compunham a carteira vigente até esta quinta-feira.
Composição do Índice
As cinco ações de maior peso na composição do índice Ibovespa para os quatro primeiros meses de 2018 são Itaú Unibanco PN (10,492%), Vale ON (9,946%), Bradesco PN (7,755%), Ambev ON (6,875%) e Petrobras PN (5,251%).
Confira como ficou a nova composição da carteira teórica do Ibovespa para o primeiro quadrimestre de 2018:
Ação | Qtde. Teórica | Peso |
Ambev (ABEV3) | 4.054.193.868 | 7,74% |
B3 (BVMF3) | 2.035.474.854 | 3,88% |
BB Seguridade (BBSE3) | 671.580.824 | 1,28% |
BR Malls (BRML3) | 838.499.076 | 1,60% |
Bradesco (BBDC4) | 573.325.977 | 1,09% |
Bradesco BBDC3 (BBDC3) | 2.934.441.440 | 5,60% |
Bradespar (BRAP4) | 221.520.916 | 0,42% |
Banco do Brasil (BBAS3) | 1.226.268.476 | 2,34% |
Braskem (BRKM5) | 264.593.366 | 0,50% |
BRF (BRFS3) | 769.730.779 | 1,47% |
CCR (CCRO3) | 1.115.695.556 | 2,13% |
Cemig (CMIG4) | 964.740.729 | 1,84% |
Cielo (CIEL3) | 1.118.582.207 | 2,13% |
Copel (CPLE6) | 101.013.662 | 0,19% |
Cosan (CSAN3) | 153.658.655 | 0,29% |
CPFL Energia (CPFE3) | 53.392.655 | 0,10% |
Cyrela (CYRE3) | 244.896.043 | 0,47% |
Ecorodovias (ECOR3) | 186.126.859 | 0,36% |
Eletrobras (ELET3) | 269.685.840 | 0,51% |
Eletrobras (ELET6) | 225.964.766 | 0,43% |
Embraer (EMBR3) | 732.863.698 | 1,40% |
Energias Br ENBR3 (ENBR3) | 295.233.783 | 0,56% |
Engie Brasil (EGIE3) | 203.865.231 | 0,39% |
Equatorial (EQTL3) | 198.128.714 | 0,38% |
Estácio (ESTC3) | 308.360.074 | 0,59% |
Fibria (FIBR3) | 229.520.397 | 0,44% |
Fleury (FLRY3) | 306.995.482 | 0,59% |
Gerdau (GGBR4) | 987.996.350 | 1,89% |
Gerdau Met (GOAU4) | 577.221.313 | 1,10% |
Hypermarcas (HYPE3) | 397.066.972 | 0,76% |
Iguatemi (IGTA3) | 86.601.949 | 0,17% |
Itausa (ITSA4) | 3.860.753.592 | 7,37% |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 3.117.740.754 | 5,95% |
JBS (JBSS3) | 1.560.125.039 | 2,98% |
Klabin (KLBN11) | 490.203.516 | 0,94% |
Kroton (KROT3) | 1.476.947.742 | 2,82% |
Localiza (RENT3) | 496.691.180 | 0,95% |
Lojas Americanas (LAME4) | 682.223.623 | 1,30% |
Lojas Renner (LREN3) | 703.337.444 | 1,34% |
Magazine Luiza (MGLU3) | 67.737.548 | 0,13% |
Marfrig (MRFG3) | 405.182.834 | 0,77% |
MRV (MRVE3) | 287.502.358 | 0,55% |
Multiplan (MULT3) | 89.361.034 | 0,17% |
Natura (NATU3) | 172.217.705 | 0,33% |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 155.339.008 | 0,30% |
Petrobras (PETR4) | 2.708.721.652 | 5,17% |
Petrobras (PETR3) | 4.128.739.403 | 7,88% |
Qualicorp (QUAL3) | 242.513.895 | 0,46% |
Raia Drogasil (RADL3) | 211.894.226 | 0,40% |
Rumo (RAIL3) | 1.115.172.711 | 2,13% |
Sabesp (SBSP3) | 339.985.584 | 0,65% |
Sanepar (SAPR11) | 66.288.412 | 0,13% |
Santander (SANB11) | 373.269.828 | 0,71% |
Sid Nacional (CSNA3) | 601.218.028 | 1,15% |
Smiles (SMLS3) | 58.540.428 | 0,11% |
Suzano (SUZB5) | 467.427.022 | 0,89% |
Taesa (TAEE11) | 184.568.250 | 0,35% |
Telef Brasil (VIVT4) | 415.110.664 | 0,79% |
Tim (TIMP3) | 808.311.315 | 1,54% |
Ultrapar (UGPA3) | 411.449.405 | 0,79% |
Usiminas (USIM5) | 510.965.930 | 0,97% |
Vale (VALE3) | 3.148.784.934 | 6,01% |
Via Varejo (VVAR11) | 136.701.898 | 0,26% |
Weg (WEGE3) | 569.478.874 | 1,09% |
Quantidade Teórica Total | 52.411.746.347 | 100,00% |
Redutor | 16.588.903,73 |
1 comentário
O que seria esse redutor ao final da lista???