Comprar um carro zero km é o desejo de muita gente, e o que não faltam são opções de modelos, marcas e versões disponíveis no mercado brasileiro. Mas você imagina quais foram os carros mais vendidos no ano, até agora?
Se você tem curiosidade de saber quais os modelos preferidos pelos brasileiros no primeiro semestre de 2018, vale a pena continuar a leitura do artigo de hoje. Acompanhe o post e conheça os 50 carros mais vendidos no Brasil nos primeiros seis meses do ano, segundo um levantamento realizado pela Federação Nacional de Veículos Automotores (Fenabrave)
Os carros mais vendidos até junho
Segundo um levantamento feito pela Fenabrave, foram vendidos 958 mil carros novos no Brasil entre os meses de janeiro e junho de 2018. No período, as vendas de carros zero km cresceram 18% em comparação ao ano passado.
Entre as montadoras com maior número de vendas de carros novos no Brasil, a General Motors (GM) ocupa o primeiro lugar. A empresa teve participação de 17,7% do mercado no primeiro semestre do ano entre os veículos novos. Já a Volkswagen aparece em segundo lugar, com 14,24% das vendas.
Entre os modelos de carros mais vendidos no primeiro semestre do ano, os grandes destaques são o Onix (GM), o HB20 (Hyundai) e o Polo (Volkswagen). Segundo a Fenabrave, os três hatchs tiveram um peso total de 29,34% nas vendas do período. O Ford Ka (Ford) e o Gol (Volkswagen) também marcaram posição entre os carros mais vendidos entre janeiro e junho de 2018 no mercado brasileiro.
A surpresa positiva, no entanto, ficou com o Tracker, da GM, que teve suas vendas quase triplicadas no primeiro semestre. O Captur, da Renault, também apresentou um aumento considerável nas vendas em relação ao ano passado. Os SUVs – como estes dois modelos –representaram 23,4% de todos os carros novos vendidos no período, segundo o levantamento.
Os 50 carros mais vendidos do Brasil
Confira, a seguir, a lista dos 50 carros mais vendidos no ano até o mês de junho, de acordo com a Fenabrave:
| Ranking | Carro | Vendas acumuladas até junho de 2018 | Vendas acumuladas até junho de 2017 | Variação | Montadora |
| 1 | ONIX | 89.620 | 83.236 | 7,67% | GM |
| 2 | HB20 | 50.419 | 51.149 | -1,43% | HYUNDAI |
| 3 | KA | 48.262 | 44.650 | 8,09% | FORD |
| 4 | POLO | 34.138 | Não há dados | Não se aplica | VW |
| 5 | GOL | 32.512 | 36.209 | -10,21% | VW |
| 6 | PRISMA | 32.015 | 31.202 | 2,61% | GM |
| 7 | KWID | 29.678 | Não há dados | Não se aplica | RENAULT |
| 8 | COROLLA | 28.554 | 29.188 | -2,17% | TOYOTA |
| 9 | COMPASS | 28.194 | 22.003 | 28,14% | JEEP |
| 10 | ARGO | 27.983 | Não há dados | Não se aplica | FIAT |
| 11 | SANDERO | 25.093 | 38.867 | -35,44% | RENAULT |
| 12 | MOBI | 24.997 | 25.618 | -2,42% | FIAT |
| 13 | HR-V | 23.149 | 23.218 | -0,30% | HONDA |
| 14 | KICKS | 21.837 | 12.766 | 71,06% | NISSAN |
| 15 | RENEGADE | 21.430 | 17.792 | 20,45% | JEEP |
| 16 | CRETA | 20.152 | 17.323 | 16,33% | HYUNDAI |
| 17 | ETIOS HB | 19.509 | 20.647 | -5,51% | TOYOTA |
| 18 | FOX | 18.727 | 20.840 | -10,14% | VW |
| 19 | VIRTUS | 16.937 | Não há dados | Não se aplica | VW |
| 20 | KASEDAN | 16.937 | 12.469 | 35,83% | FORD |
| 21 | ECOSPORT | 15.988 | 14.182 | 12,73% | FORD |
| 22 | HB20S | 15.446 | 14.862 | 3,93% | HYUNDAI |
| 23 | VOYAGE | 15.282 | 18.413 | -17,00% | VW |
| 24 | ETIOS SEDAN | 14.927 | 14.637 | 1,98% | TOYOTA |
| 25 | FIT | 13.832 | 12.701 | 8,90% | HONDA |
| 26 | TRACKER | 13.440 | 4.825 | 178,55% | GM |
| 27 | CIVIC | 13.142 | 14.696 | -10,57% | HONDA |
| 28 | VERSA | 12.907 | 9.113 | 41,63% | NISSAN |
| 29 | CRONOS | 11.185 | Não há dados | Não se aplica | FIAT |
| 30 | LOGAN | 10.098 | 10.910 | -7,44% | RENAULT |
| 31 | SPIN | 9.817 | 11.199 | -12,34% | GM |
| 32 | UP | 9.797 | 18.220 | -46,23% | VW |
| 33 | CRUZE SEDAN | 9.705 | 8.791 | 10,40% | GM |
| 34 | CAPTUR | 9.342 | 4.354 | 114,56% | RENAULT |
| 35 | FIESTA | 8.977 | 8.429 | 6,50% | FORD |
| 36 | SIENA | 8.545 | 13.148 | -35,01% | FIAT |
| 37 | DUSTER | 8.402 | 9.667 | -13,09% | RENAULT |
| 38 | COBALT | 8.309 | 11.487 | -27,67% | GM |
| 39 | WR-V | 7.975 | 5.983 | 33,29% | HONDA |
| 40 | MARCH | 6.592 | 8.263 | -20,22% | NISSAN |
| 41 | CITY | 6.335 | 7.796 | -18,74% | HONDA |
| 42 | HILUX SW4 | 6.142 | 6.270 | -2,04% | TOYOTA |
| 43 | UNO | 4.761 | 20.196 | -76,43% | FIAT |
| 44 | IX35 | 4.514 | 4.587 | -1,59% | HYUNDAI |
| 45 | 2008 | 4.229 | 4.982 | -15,11% | PEUGEOT |
| 46 | 208 | 3.994 | 5.129 | -22,13% | PEUGEOT |
| 47 | C3 | 3.639 | 4.796 | -24,12% | CITROEN |
| 48 | SPORTAGE | 2.997 | Não há dados | Não se aplica | KIA |
| 49 | AIRCROSS | 2.951 | 4.076 | -27,60% | CITROEN |
| 50 | ASX | 2.934 | Não há dados | Não se aplica | MITSUBISHI |
Estes foram os carros mais vendidos do ano até agora. E você, pensa em comprar algum destes modelos em breve? Deixe seu comentário aqui no post!
Quer aprender mais sobre investimentos e finanças? Então conheça o treinamento online “O Investimento Perfeito”. Clique aqui e saiba mais sobre o curso!
