A B3 (antiga BM&FBovespa) divulgou, na última quinta-feira (3), a terceira e última prévia da primeira carteira teórica do Ibovespa em 2019, confirmando a entrada de duas novas ações: LOG Commercial Properties (LOGG3) e BR Distribuidora (BRDT3). A carteira deverá vigorar entre 7 de janeiro e 3 de maio de 2019.
De acordo com a bolsa, a primeira carteira teórica do Ibovespa em 2019 contará com 65 ativos de 62 empresas. Cinco ativos terão o maior peso nesta carteira quadrimestral: Itaú Unibanco PN (10,908%), Vale ON (10,646%), Bradesco PN (8,632%), Petrobras PN (7,801%) e Petrobras ON (4,904%). Em relação à carteira anterior, o destaque fica por conta da saída da Ambev ON das ações com maior peso no índice – substituída pelas ações ON da Petrobras.
Deixam a primeira carteira teórica do Ibovespa do primeiro quadrimestre deste ano os papéis da companhia do setor elétrico Copel (CPLE6) e da fabricante de celulose Fibria (FIBR3) – que será incorporada pela Suzano Papel e Celulose (SUZB3), dando espaço para os papéis da LOG (LOGG3) e da BR Distribuidora (BRDT3). Vale ressaltar que as ações da LOG – resultado de uma cisão da controlada da MRV Engenharia, já apareciam na carteira do dia do Ibovespa desde o final de dezembro, quando passou a ser negociada no Novo Mercado da bolsa brasileira B3.
Composição do Índice
Confira como ficou a nova composição da primeira carteira teórica do Ibovespa em 2019, que vigorará até 3 de maio deste ano:
3ª Prévia do IBOVESPA para Janeiro a Abril de 2019 |
||||
TICKER | ACÃO | TIPO | QTDE. TEORICA | PART.%
|
ABEV3 | AMBEV S/A | ON EJ | 4.347.501.920 | 4,7702 |
BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 167.767.522 | 0,4901 |
B3SA3 | B3 | ON EJ NM | 2.044.215.807 | 3,8596 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.584.112 | 1,2921 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON EJ NM | 847.953.269 | 0,7754 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 667.287.514 | 1,6209 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 3.147.257.031 | 8,6329 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN EJ N1 | 222.122.060 | 0,4691 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.331.530.017 | 4,3965 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.632.416 | 0,8685 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.139.545 | 1,2333 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 0,9096 |
CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 969.719.162 | 0,9421 |
CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 1.119.341.518 | 0,7323 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 155.785.693 | 0,3778 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 144.956.714 | 0,6017 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON ED NM | 261.043.342 | 0,2814 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 195.023.762 | 0,1287 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 269.667.840 | 0,5359 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 225.964.766 | 0,4952 |
EMBR3 | EMBRAER | ON ED NM | 733.692.916 | 1,0737 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON EJ NM | 295.342.982 | 0,2845 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EJ NM | 254.813.849 | 0,5910 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 198.163.464 | 1,0085 |
ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 300.112.915 | 0,5066 |
FLRY3 | FLEURY | ON EJ NM | 309.972.756 | 0,4220 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 987.996.350 | 1,0203 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 569.193.357 | 0,2768 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 133.111.745 | 0,2301 |
HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 396.959.288 | 0,8401 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 86.705.835 | 0,2499 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.492.854.927 | 3,8613 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.339.643.807 | 10,9089 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.603.247.593 | 1,3114 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT EJ N2 | 591.009.862 | 0,6549 |
KROT3 | KROTON | ON NM | 1.470.274.625 | 0,9239 |
RENT3 | LOCALIZA | ON EJ NM | 502.587.736 | 1,0540 |
LOGG3 | LOG COM PROP | ON NM | 21.919.216 | 0,0250 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 685.037.002 | 0,9178 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 707.311.512 | 2,0928 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON EJ NM | 67.597.600 | 0,8541 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 402.731.780 | 0,1545 |
MRVE3 | MRV | ON EC NM | 292.037.854 | 0,2507 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 267.482.247 | 0,4528 |
NATU3 | NATURA | ON NM | 172.442.867 | 0,5436 |
PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 155.389.579 | 0,8738 |
PETR3 | PETROBRAS | ON EJ N2 | 2.708.734.869 | 4,9044 |
PETR4 | PETROBRAS | PN EJ N2 | 4.332.323.046 | 7,0818 |
BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 334.937.500 | 0,5916 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 237.835.371 | 0,2204 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 211.224.469 | 0,8136 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.115.172.711 | 1,2842 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 305.385.123 | 0,7131 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 372.112.887 | 1,1563 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 630.161.054 | 0,3943 |
SMLS3 | SMILES | ON EJ NM | 58.691.428 | 0,1734 |
SUZB3 | SUZANO PAPEL | ON NM | 576.196.730 | 1,5110 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.280 | 0,3595 |
VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 415.131.868 | 1,3306 |
TIMP3 | TIM PART S/A | ON EJ NM | 807.711.660 | 0,6594 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 540.494.419 | 1,9954 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513.232.801 | 0,3403 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.067.179.982 | 10,6464 |
VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 404.058.312 | 0,1202 |
WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 740.453.283 | 0,9045 |
QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 56.607.429.023 | 100,0000 |
Clique aqui e confira as ações que entraram e que deixaram as carteiras teóricas divulgadas pela B3 para os meses de janeiro a abril de 2019.
Como fazer seu dinheiro trabalhar para você?
Aprender a investir melhor seu dinheiro e tomar boas decisões de investimentos, de acordo com seu planejamento pessoal, é a única maneira de fazer seu dinheiro trabalhar para você e de conquistar todos os seus objetivos financeiros.
Quer acelerar a conquista da sua liberdade financeira? Então clique aqui e saiba como fazer o seu dinheiro trabalhar para você agora!